Справочник продукции
Корпорации ARMSTRONG INTERNATIONAL S.A.
| Настольная книга энергетика | |
|---|---|
| Таблицы параметров насыщенного пара | Par.pdf |
| Пар.... основные понятия | Par_main.pdf |
| Пар вторичного вскипания | Vapor.pdf |
| Конденсатоотводчик с опрокинутым поплавком | IB_trap.pdf |
| Принципы работы других конденсатоотводчиков FT. TD | FT_TD.pdf |
| Выбор конденсатоотводчиков | trap_select.pdf |
| Как отводить конденсат из систем распределения пара | part_I.pdf |
| Как отводить конденсат из паровых спутников | part_II.pdf |
| Как отводить конденсат из систем обогрева помещений | part_III.pdf |
| Как отводить конденсат из технологических воздухонагревателей | part_IV.pdf |
| Как отводить конденсат из трубчатых теплообменников и погружных змеевиков | part_V.pdf |
| Как отводить конденсат из котлов с паровой рубашкой | part_VI.pdf |
| Как отводить конденсат из оборудования со стационарными закрытыми паровыми камерами | part_VII.pdf |
| Конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком | |
| Диаграмма пропускной способности конденсатоотводчиков серий 800.880.200.300 | diagramm.pdf |