КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ARMSTRONG
| Иллюстрация | Серия | Тип присоединения | Материал корпуса | Тип (Модель) | PMA Бар (абс) |
TMA °C |
ΔP Max Бар (абс) |
Присоед. размер (") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
800 | Резьбовой | ASTM-A 48 | 800 | 17 | 232 | 10.5 | 1/2", 3/4" |
| Конденсатоотводчик | Фланцевый | Class 30 | 811 | 17 | 232 | 17 | 1/2", 3/4", 1" | |
| с опрокинутым | 812 | 17 | 232 | 17 | 1/2", 3/4" | |||
| поплавком | 813 | 17 | 232 | 17 | 3/4", 1" | |||
| 814 | 17 | 232 | 17 | 1", 1 1/4" | ||||
| 815 | 17 | 232 | 17 | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | ||||
| 816 | 17 | 232 | 17 | 2", 2 1/2" | ||||
![]() |
880 | Резьбовой | ASTM-A 48 | 880 | 17 | 232 | 10.5 | 1/2", 3/4" |
| Конденсатоотводчик | Фланцевый | Class 30 | 881 | 17 | 232 | 17 | 1/2", 3/4" | |
| с опрокинутым | 882 | 17 | 232 | 17 | 1/2", 3/4" | |||
| поплавком | 883 | 17 | 232 | 17 | 3/4", 1", 1 1/4" | |||
![]() |
200 | Резьбовой | ASTM-A 48 | 211 | 17 | 232 | 17 | 1/2" |
| Конденсатоотводчик | Фланцевый | Class 30 | 212 | 17 | 232 | 17 | 1/2", 3/4" | |
| с опрокинутым | 213 | 17 | 232 | 17 | 1/2", 3/4", 1" | |||
| поплавком | 214 | 17 | 232 | 17 | 1", 1 1/4" | |||
| 215 | 17 | 232 | 17 | 1", 1 1/4", 1 1/2" | ||||
| 216 | 17 | 232 | 17 | 1 1/2", 2" | ||||
![]() |
80-DC | Резьбовой | ASTM-A 48 | 81-DC | 17 | 232 | 17 | 3/4" |
| Automatic | Фланцевый | Class 30 | 82-DC | 17 | 232 | 17 | 3/4" | |
| Differential | 83-DC | 17 | 232 | 17 | 1" | |||
| Condensate | 84-DC | 17 | 232 | 17 | 1 1/4" | |||
| Controllers | 84-DC | 17 | 232 | 17 | 1 1/4" | |||
![]() |
20-DC | Резьбовой | ASTM-A 48 | 21-DC | 17 | 232 | 17 | 1/2" |
| Automatic | Фланцевый | Class 30 | 22-DC | 17 | 232 | 17 | 3/4" | |
| Differential | 23-DC | 17 | 232 | 17 | 1" | |||
| Condensate | 24-DC | 17 | 232 | 17 | 1 1/4" | |||
| Controllers | 25-DC | 17 | 232 | 17 | 1 1/2" | |||
| 26-DC | 17 | 232 | 17 | 2" | ||||
| 1000 | Резьбовой | ASTM-A 240 | 1010 | 28 | 427 | 10.5 | 1/2", 3/4" | |
| Конденсатоотводчик | Под приварку | T 304-L | 1011 | 28 | 427 | 28 | 1/2", 3/4" | |
| с опрокинутым | Фланцевый | 1012 | 31 | 427 | 31 | 3/4" | ||
| поплавком | 1013 | 31 | 427 | 31 | 1" | |||
![]() |
1800 | Резьбовой | ASTM-A 240 | 1810 | 28 | 427 | 14 | 3/8", 1/2", Fl : 20, 25 |
| Конденсатоотводчик | Под приварку | T 304-L | 1811 | 28 | 427 | 28 | 1/2", 3/4", Fl : 25 | |
| с опрокинутым поплавком | Фланцевый | 1812 | 45 | 315 | 45 | 3/4", 1" | ||
![]() |
2000 | Резьбовой | ASTM-A 240 | 2010 | 28 | 427 | 14 | 1/2", 3/4", Fl : 25 |
| Конденсатоотводчик | Под приварку | T 304-L | 2011 | 28 | 427 | 28 | 1/2", 3/4", Fl : 25 | |
| с опрокинутым поплавком | Фланцевый | |||||||
![]() |
401-SH | Резьбовой | ASTM-A 106 | 401-SH | 69 | 427 | 69 | 1/2", 3/4" |
| 501-SH | Под приварку | Gr. B | ||||||
| Конденсатоотводчик | Фланцевый | |||||||
| с опрокинутым поплавком для | AISI 316L | 501-SH | 105 | 454 | 105 | 1/2", 3/4" | ||
| перегретого пара | ||||||||
![]() |
880A | Резьбовой | A420 CPM/ | 881A | 20 | 350 | 20 | 1/2", 3/4" |
| Конденсатоотводчик | Под приварку | ASTM-A 216 | 882A | 25 | 350 | 25 | 3/4" | |
| с опрокинутым поплавком для | Фланцевый | WCB | 883A | 32 | 350 | 32 | 1" | |
![]() |
900 | Резьбовой | ASTM-A 216 | 981 | 41 | 343 | 41 | 1/2", 3/4" |
| Конденсатоотводчик | Под приварку | WCB | 983 | 41 | 343 | 41 | 3/4", 1" | |
| с опрокинутым поплавком для | Фланцевый | |||||||
![]() |
300 | Резьбовой | ASTM-A 105 | 310 | 53 | 371 | 27.5 | 1/2", 3/4" |
| Конденсатоотводчик | Под приварку | 312 | 41 | 371 | 41.5 | 1/2", 3/4" | ||
| с опрокинутым поплавком для | Фланцевый | 313 | 74 | 371 | 45 | 1/2", 3/4", 1" | ||
| 314 | 78 | 343 | 45 | 1", 1 1/4" | ||||
| 315 | 70 | 343 | 45 | 1", 1 1/4", 1 1/2" | ||||
| 316 | 75 | 343 | 45 | 1 1/2", 2" | ||||
![]() |
411G | Резьбовой | ASTM-A 105 | 411G | 69 | 371 | 69 | 1/2", 3/4" Fl : 25 |
| 421 | Под приварку | |||||||
| Конденсатоотводчик | Фланцевый | 421 | 69 | 343 | 69 | 1/2", 3/4" | ||
| с опрокинутым поплавком для | ||||||||
![]() |
EM | Резьбовой | C 22.87 | EM | 32 | 250 | 32 | 1/2", 3/4" Fl : 25 |
| Конденсатоотводчик | Под приварку | |||||||
| с опрокинутым поплавком для | Фланцевый | |||||||
![]() |
400 | Резьбовой | ASTM-A 182 | 413 | 82 | 427 | 69 | 1/2", 3/4" Fl : 25 |
| Конденсатоотводчик | Под приварку | F 22 Class 3 | 415 | 75 | 427 | 69 | 1", 1 1/4", 1 1/2" | |
| с опрокинутым поплавком для | Фланцевый | 416 | 117 | 399 | 69 | 1/2", 2" | ||
![]() |
5000 | Под приварку | ASTM-A 182 | 5133G | 146 | 427 | 103 | 1/2", 3/4", 1" |
| Конденсатоотводчик | Фланцевый | F 22 Class 3 | 5155G | 173 | 427 | 124 | Fl : 15, 3/4", 1", 1 1/4" | |
| с опрокинутым поплавком для | ||||||||
| 6000 | Под приварку | ASTM-A 182 | 6155G | 241 | 455 | 186 | 1", 1 1/4" | |
| Конденсатоотводчик | Фланцевый | F 22 Class 3 | ||||||
| с опрокинутым поплавком для | ||||||||
![]() |
A | Резьбовой | ASTM-A 48 | A-3 | 12 | 232 | 12 | 3/4" |
| поплавково-термостати- | Фланцевый | Class 30 | A-4 | 12 | 232 | 12 | 1" | |
| ческий конденсатоот- | A-5 | 12 | 232 | 12 | 1 1/4" | |||
| водчик | A-6 | 12 | 232 | 12 | 1 1/2" | |||
| A-8 | 12 | 232 | 12 | 2" | ||||
![]() |
B | Резьбовой | ASTM-A 48 | B-2 | 9 | 232 | 2 | 1/2" |
| поплавково-термостати- | Фланцевый | Class 30 | B-3 | 9 | 232 | 2 | 3/4" | |
| ческий конденсатоот- | B-4 | 12 | 232 | 2 | 1" | |||
| водчик | B-5 | 12 | 232 | 2 | 1 1/4" | |||
| B-6 | 12 | 232 | 2 | 1 1/2" | ||||
| B-8 | 12 | 232 | 2 | 2" | ||||
![]() |
J & K | Резьбовой | ASTM-A 48 | J-8 | 12 | 232 | 12 | 2" |
| поплавково-термостати- | Фланцевый | Class 30 | ||||||
| ческий конденсатоот-водчик | K-10 | 12 | 232 | 3.5 | 2 1/2" | |||
![]() |
L & M | Резьбовой | ASTM-A 48 | L-8 | 17 | 232 | 17 | 2" |
| поплавково-термостати- | Фланцевый | Class 30 | L-10 | 17 | 232 | 17 | 2 1/2" | |
| ческий конденсатоот-водчик | M-12 | 17 | 232 | 17 | 3" | |||
![]() |
LS & MS | Резьбовой | ASTM-A 216 | LS-8 | 31 | 338 | 31 | 2" |
| поплавково-термостати- | Фланцевый | WCB | LS-10 | 31 | 338 | 31 | 2 1/2" | |
| ческий конденсатоот-водчик | MS-12 | 31 | 338 | 31 | 3" | |||
![]() |
TTF | Резьбовой | ASTM-A 240 | TTF-1 | 28 | 232 | 20.5 | 1/2", 3/4" |
| Термостатический | T 304-L | TTF-1R | 28 | 232 | 20.5 | 1/2", 3/4" | ||
| конденсатоотводчик | ||||||||
![]() |
WT | Резьбовой | ASTM-A 240 | WT-1 | 28 | 343 | 28 | 1/2", 3/4" |
| Термостатический | Под приварку | T 304-L | ||||||
| дисковый | ||||||||
| конденсатоотводчик | C-1018 | WT-3 | 41 | 399 | 41 | 1/2", 3/4" | ||
![]() |
AB | Резьбовой | C 22.8 | AB | 24 | 350 | 17 | 1/2", 3/4" Fl : 25 |
| Биметаллический | Под приварку | |||||||
| конденсатоотводчик | Фланцевый | |||||||
![]() |
CD 61 AB | Резьбовой | C 22.8 | CD 61 AB | 24 | 350 | 24 | 1/2", 3/4" |
| Термодинамический | Под приварку | |||||||
| конденсатоотводчик | Фланцевый | |||||||
| со сменной капсулой | ||||||||
| CD 40 | Резьбовой | C 1215 | CD-41 | 41 | 260 | 41 | 3/8", 1/2" | |
| Термодинамический | CD-42 | 41 | 260 | 41 | 3/4" | |||
| конденсатоотводчик | CD-43 | 41 | 260 | 41 | 1" | |||
![]() |
CD 60 | Резьбовой | ASTM-A 216 | CD-61 | 41 | 399 | 41 | 3/8", 1/2" |
| Термодинамический | Под приварку | WCB/ | CD-62 | 41 | 399 | 41 | 3/4" | |
| конденсатоотводчик | Фланцевый | ASTM-A105 | CD-63 | 41 | 399 | 41 | 1" | |
| MT | Резьбовой | ASTM-A 240 | WMT-1 | 17 | 204 | 17 | 1/4", 3/8", 1/2" | |
| Термостатический | Под приварку | T 304 | ||||||
| дисковый | Фланцевый | C 22.8 | MT-2 | 24 | 350 | 17 | 1/2", 3/4" | |
| конденсатоотводчик | ||||||||
| T | Резьбовой | Бронза | TS-2 | 3.5 | 149 | 3.5 | 1/2", 3/4" | |
| Термостатические | Под приварку | Бронза | TV-2 | 8.5 | 178 | 8.5 | 3/8", 1/2" | |
| воздушные вентили и | ASTM-A 240 | TTF-1 | 20.5 | 232 | 20.5 | 1/2", 3/4" | ||
| конденсатоотводчики | T 304-L | TTF-1R | 20.5 | 232 | 20.5 | 1/2", 3/4" |





















