Опрокинутый поплавок является наиболее надежным принципом действия конденсатоотводчиков. Сердце его простой конструкции - это unique рычажная система, которая увеличивает усилие создаваемое поплавком, чтобы открыть клапан. Благодаря тому что поплавок открыт снизу он хорошо противостоит разрушениям вызываемыми гидроударами.
Загрузить конструкцию конденсатоотводчика: ST-09.pdf
Загрузить диаграмму пропускной способности (Imperial & Metric): ST-11.pdf
Технические описания продукции
| Серия | Рабочее давление | Пропускная способность | Инструкция |
|---|---|---|---|
| КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ ЧУГУНА | |||
| 200 vertical (200 вертикальный) | 17 bar | 9 000 kg/h | 200.pdf |
| 800 горизонтальный | 17 bar | 9 000 kg/h | 800.pdf |
| 880 Горизонтальный с фильтром | 17 bar | 2 000 kg/h | 880.pdf |
| КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||
| 1000 vertical (1000 вертикальный) | 45 bar | 2 000 kg/h | 1000.pdf |
| 1800 горизонтальный | 45 bar | 1 000 kg/h | 1800.pdf |
| 2000 универсальный | 45 bar | 600 kg/h | 2000.pdf |
| СТАЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ | |||
| 300 вертикальный | 45 bar | 9 000 kg/h | 300.pdf |
| 400 вертикальный | 45 bar | 9 000 kg/h | 400.pdf |
| 411G вертикальный | 69 bar | 600 kg/h | 411-421.pdf |
| 5000 вертикальный | 124 bar | 2 300 kg/h | 5000.pdf |
| 6000 vertical (6000 вертикальный) | 186 bar | 3 000 kg/h | 6000.pdf |
| EM горизонтальный | 32 bar | 400 kg/h | 1108-35.pdf |
| 980 горизонтальный с фильтром | 41 bar | 2 000 kg/h | 980.pdf |
| 421 горизонтальный | 69 bar | 600 kg/h | 411-421.pdf |
| КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ДЛЯ ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА | |||
| 401-SH & 501-SH вертикальный | 105 bar | 590 kg/h | 401-501.pdf |
Загрузить файл с опциями и фитингами для конденсатоотводчиков: ST-101.pdf